Para facilitar as pesquisas, preparamos um pequeno banco de dados com informações técnicas, tudo aquilo que vai precisar saber sobre os materiais.

Leia Mais


Nossos processos utilizam o método de reaproveitamento integral de matéria prima...

Leia Mais



Arruela Lisa Qx – 125

Arruela Lisa em Latão LG - B.27.2 - LT

Arruela Lisa Qx – Latão Arruela Lisa em Latão LG - B.27.2 - LT

Código
LT
Diam. Nominal Diam. Int. Diam. Ext. Espessura
PESO
MILH.
QUANT.
KILO
DIMENSÕES
DI DE S
170018 1/8 3,2 8,0 0,5 0,18 5.618 8x3,2x0,5
171018 1/8 3,3 8,3 0,5 0,19 5.208 8,3x3,3x0,5
170532 5/32 4,3 11,0 0,5 0,34 2.941 11x4,3x0,5
171532 5/32 4,3 11,0 0,8 0,54 1.838 11x4,3x0,8
170316 3/16 5,0 12,0 0,8 0,63 1.582 12x5,0x0,8
171316 3/16 5,0 12,0 1,20 0,95 1.055 12x5,0x1,2
170014 1/4 6,5 14,0 1,24 1,265 791 14x6,5x1,24
171014 1/4 7,3 16,0 1,20 1,614 620 16x7,3x1,2
170516 5/16 8,8 17,5 1,24 1,883 531 17,5x8,8x1,24
170038 3/8 10,5 20,5 1,24 2,551 392 20,5x10,5x1,24
170716 7/16 12,0 23,5 1,65 4,335 231 23,5x12x1,65
170012 1/2 13,5 27,0 1,82 6,600 152 27x13,5x1,82
170916 9/16 15,0 30,0 2,10 9,407 106 30x15x2,10
170058 5/8 17,0 33,5 2,41 13,327 75 33,5x17x2,41
170034 3/4 21,0 37,0 2,76 16,998 59 37x21x2,76
170078 7/8 23,8 44,5 2,76 25,897 39 44,5x23,8x2,76
170100 1" 27,4 51,0 3,04 37,767 26 51x27,4x3,04
 

Voltar




Visualizar Mapa

Rua Chapada Diamantina, 438 Guaianazes
Fone: 2551-5866
E-mail: lgsteel@lgsteel.com.br